Womens Results
4,000 Meters Junior Varsity
Official Team Scores
| 1. | Pipestone Area | 26 |
| 2. | Wabasso | 31 |
| 3. | Worthington | 80 |
| 1. | 9 | Elsie Leopold | 16:57.79 | Wabasso | ||||
| 2. | 12 | Alivia Fruechte | 17:56.30 | Pipestone Area | ||||
| 3. | 7 | Abbie Rothstein | 18:19.41 | Central Minnesota Christian | ||||
| 4. | 10 | Josie Danks | 18:52.51 | Pipestone Area | ||||
| 5. | 9 | Gracelyn Fogelson | 18:52.59 | Wabasso | ||||
| 6. | 11 | Isabel Plaetz | 18:56.74 | Wabasso | ||||
| 7. | 9 | Carah Gillund | 19:53.42 | Canby/Minneota | ||||
| 8. | 9 | Isabella Russell | 19:58.13 | Pipestone Area | ||||
| 9. | 9 | Shayden Jolitz | 19:58.59 | Pipestone Area | ||||
| 10. | 10 | Makenley DeWilde | 19:58.63 | Pipestone Area | ||||
| 11. | 9 | Elsie Erickson | 20:34.02 | Central Minnesota Christian | ||||
| 12. | 11 | Mikayla Bolkema | 20:39.60 | Central Minnesota Christian | ||||
| 13. | 10 | Abi Zeug | 20:40.78 | Wabasso | ||||
| 14. | 12 | Michelle Chicas Melendez | 21:11.06 | Worthington | ||||
| 15. | 11 | Kallie DeVos | 21:18.30 | Canby/Minneota | ||||
| 16. | 10 | Alexis Carlson | 21:19.17 | MACCRAY/RCW | ||||
| 17. | 12 | Alyvia Caskey | 21:21.59 | Pipestone Area | ||||
| 18. | 10 | Alexis Jensen | 21:59.01 | Wabasso | ||||
| 19. | 11 | Cadence Pope | 22:29.61 | Wabasso | ||||
| 20. | 12 | Samantha Stokesbary | 22:44.76 | Pipestone Area | ||||
| 21. | 10 | Grace Hanna | 22:56.00 | Wabasso | ||||
| 22. | 9 | Ella Pauling | 23:14.24 | MACCRAY/RCW | ||||
| 23. | 10 | Ella Cleveland | 23:14.68 | Canby/Minneota | ||||
| 24. | 9 | Snow Wah | 23:26.04 | Worthington | ||||
| 25. | 9 | Kataniya Hernandez-Nelson | 23:27.81 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 26. | 11 | Madelyn Fogelson | 24:12.13 | Wabasso | ||||
| 27. | 9 | Khloe Markus | 25:28.39 | Worthington | ||||
| 28. | 11 | Sofia Magana | 25:35.17 | Worthington | ||||
| 29. | Sr | Liv Vander Kooi | 26:07.77 | Worthington | ||||
| 30. | 10 | Chloe Hendriks | 27:19.57 | MACCRAY/RCW | ||||
| 31. | 9 | Johana Pickard | 28:58.49 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 32. | 9 | Jaeda Nelson | 29:48.08 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 33. | 11 | Payton Daniels | 31:17.66 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 7 | Sophia Hamersma | DQ | Murray County Central / Fulda |
5,000 Meters Varsity
Official Team Scores
| 1. | Canby/Minneota | 33 |
| 2. | Springfield/Cedar Mountain | 56 |
| 3. | Adrian/Ellsworth | 102 |
| 4. | Russell-Tyler-Ruthton | 108 |
| 5. | Central Minnesota Christian | 108 |
| 6. | Worthington | 135 |
| 7. | Windom Area | 138 |
| 1. | 11 | Laiken Farris | 20:20.69 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 2. | 10 | Mya Pesek | 21:08.45 | Canby/Minneota | ||||
| 3. | 9 | Mara Clarke | 21:17.09 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 4. | 10 | Evangeline LeGare | 21:34.31 | MACCRAY/RCW | ||||
| 5. | 8 | Adri Christianson | 21:51.74 | Canby/Minneota | ||||
| 6. | 12 | Katie Thram | 21:53.86 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 7. | 9 | Lydia Dauer | 21:59.66 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 8. | 9 | Rhaelee Heidebrink | 22:05.33 | Pipestone Area | ||||
| 9. | 9 | Emma Hagen | 22:09.10 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 10. | 11 | Taylor Ourada | 22:11.39 | Canby/Minneota | ||||
| 11. | 12 | Summer Labrune | 22:12.37 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 12. | 11 | Annaliese Wood | 22:32.75 | Central Minnesota Christian | ||||
| 13. | 10 | Holland Vogel | 22:33.69 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 14. | 11 | Miranda Mischke | 22:36.50 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 15. | 11 | Amelia Bucher | 22:37.44 | Pipestone Area | ||||
| 16. | 11 | Olivia Bullerman | 22:39.12 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 17. | 12 | Madison Sieve | 22:48.18 | Worthington | ||||
| 18. | 11 | Jonna Briggs | 22:49.52 | Canby/Minneota | ||||
| 19. | 9 | Sylvia Hovland | 22:50.66 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 20. | 11 | Lucy Thier | 22:59.18 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 21. | 12 | Maggie Setrum | 23:25.87 | Central Minnesota Christian | ||||
| 22. | 9 | Macie Carlson | 23:34.28 | Windom Area | ||||
| 23. | 11 | Ava Danielson | 23:46.07 | Canby/Minneota | ||||
| 24. | 11 | Keyona Klingenberg | 23:56.73 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 25. | 11 | Emily Dahlquist | 24:07.69 | Worthington | ||||
| 26. | 11 | Julianne McCone | 24:22.11 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 27. | 12 | Ava Guida | 24:25.80 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 28. | 12 | Abby Groebner | 24:26.73 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 29. | 10 | Chevelle Hoffman | 24:37.30 | Canby/Minneota | ||||
| 30. | 11 | Jozie Cuperus | 24:38.32 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 31. | 10 | Charlotte Brunsvig | 24:56.93 | Canby/Minneota | ||||
| 32. | 9 | Penelope Roberts | 25:06.84 | Windom Area | ||||
| 33. | 10 | Lindsey Setrum | 25:21.22 | Central Minnesota Christian | ||||
| 34. | 12 | Taya Christensen | 25:22.51 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 35. | 11 | Etta Grannes | 25:33.88 | Central Minnesota Christian | ||||
| 36. | 12 | Elizabeth Johnson | 25:37.92 | MACCRAY/RCW | ||||
| 37. | 12 | Jaeryn Buchert | 25:44.12 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 38. | 9 | Elsie Bedow | 25:51.40 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 39. | 12 | Teresa Fischer | 25:58.30 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 40. | 10 | Gretta Smith | 25:59.69 | Windom Area | ||||
| 41. | 8 | Isabela Schreier | 26:10.42 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 42. | 9 | Kaelyn Rice | 26:11.35 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 43. | 12 | Anna Gordon | 26:13.43 | Worthington | ||||
| 44. | 11 | Jesselle Sosa | 26:19.47 | Windom Area | ||||
| 45. | 11 | Hazel Dauer | 26:22.73 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 46. | 9 | Elizabeth Determan | 26:47.89 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 47. | 12 | Peighton Mulder | 26:51.49 | Central Minnesota Christian | ||||
| 48. | 11 | Jocelyn Frank | 26:53.99 | Windom Area | ||||
| 49. | 12 | Ariana Schettler | 27:01.13 | Worthington | ||||
| 50. | 12 | Myranda Widboom | 27:08.08 | Worthington | ||||
| 51. | 12 | Clara Pagel | 27:12.59 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 52. | 9 | Ruby Petersen | 27:37.12 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 53. | 11 | Maddie Vogel | 27:38.97 | Central Minnesota Christian | ||||
| 54. | 11 | Alysia Buteyn | 28:03.69 | Central Minnesota Christian | ||||
| 55. | 11 | Evelyn Rentschler | 28:05.94 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 56. | 11 | Nevaeh Roesner | 28:11.46 | Worthington | ||||
| 57. | 9 | Abby Bertrand | 28:14.68 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 58. | 10 | Annabelle Hardwood | 29:06.19 | Worthington |
2,000 Meters C Division
Official Team Scores
| 1. | Canby | 15 |
| 2. | Murray County Central / Fulda | 47 |
| 1. | – | Farrah Dauer | 7:59.41 | Cedar Mountain | ||||
| 2. | – | Lainey Jackels | 8:22.59 | Tracy | ||||
| 3. | – | Shiloh Post | 8:33.53 | Pipestone | ||||
| 4. | – | Sophie Becker | 8:38.08 | Canby | ||||
| 5. | 8 | Hadley Fruechte | 8:40.76 | Pipestone | ||||
| 6. | – | Elizabeth Fischer | 8:43.04 | Sleepy Eye | ||||
| 7. | 8 | Rosalyn Wood | 8:52.61 | Central Minnesota Christian | ||||
| 8. | 8 | Ava Bordewyk | 8:52.96 | Windom | ||||
| 9. | 8 | Allyson Giese | 8:54.02 | Canby | ||||
| 10. | 8 | Brynnley Pletcher | 9:04.63 | Windom | ||||
| 11. | 8 | Charlotte Lichter | 9:05.78 | Adrian/Ellsworth ms | ||||
| 12. | 7 | Anna Briggs | 9:06.16 | Canby | ||||
| 13. | 8 | Giada Grannes | 9:08.25 | Central Minnesota Christian | ||||
| 14. | 8 | Willow Brunsvig | 9:11.94 | Canby | ||||
| 15. | 7 | Ellie Rieck | 9:19.99 | Pipestone | ||||
| 16. | 7 | Bethanney Hoffmann | 9:26.94 | Canby | ||||
| 17. | 8 | Carina Lopez | 9:39.59 | Worthington ms | ||||
| 18. | 7 | Grace Larson | 9:58.96 | Worthington ms | ||||
| 19. | 6 | Maggie Gutierrez | 10:04.08 | Adrian/Ellsworth ms | ||||
| 20. | – | Aubrey Schilling | 10:09.21 | Cedar Mountain | ||||
| 21. | 7 | Lily Fruechte | 10:11.27 | Pipestone | ||||
| 22. | 8 | Addison Struntz | 10:11.40 | Wabasso ms | ||||
| 23. | 8 | Hadley Harms | 10:14.47 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 24. | 8 | Savannah Brunsvig | 10:33.67 | Canby | ||||
| 25. | 7 | Cassie Scandrett | 10:37.35 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 26. | 8 | Stella Munson | 10:40.65 | Tracy | ||||
| 27. | – | Amelia Simota | 10:41.20 | Canby | ||||
| 28. | – | Alex Hoffman | 10:45.00 | Adrian/Ellsworth ms | ||||
| 29. | 8 | Tessa Ahlquist | 10:47.30 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 30. | 7 | Amara Sosa | 10:59.15 | Windom | ||||
| 31. | 9 | Sophia Hamersma | 11:02.93 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 32. | – | Madison Johnson | 11:06.69 | Adrian/Ellsworth ms | ||||
| 33. | 8 | Nikki Bouakham | 11:11.78 | Worthington ms | ||||
| 34. | 7 | Alexis Pickard | 11:12.94 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 35. | 8 | Elizabeth Novak | 11:23.28 | Wabasso ms | ||||
| 36. | 8 | Ailea Ramirez | 11:29.17 | Worthington ms |
Mens Results
4,000 Meters Junior Varsity
| 1. | 9 | Aiden Lichter | 16:29.34 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 2. | 9 | Jaxon Ruether | 16:30.49 | Canby/Minneota | ||||
| 3. | 9 | Lucas Sterzinger | 16:40.85 | Canby/Minneota | ||||
| 4. | 8 | Bo Stogdill | 16:50.37 | Pipestone Area | ||||
| 5. | 10 | William Griffis | 17:02.68 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 6. | 9 | Henry Vidoloff | 17:07.66 | Canby/Minneota | ||||
| 7. | 9 | Travis Nielsen | 17:39.75 | Wabasso | ||||
| 8. | 9 | Kevin Rivera | 17:43.35 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 9. | 7 | Bennett Marcus | 17:55.99 | Central Minnesota Christian | ||||
| 10. | 11 | Anthony Columbos | 18:14.29 | Worthington | ||||
| 11. | 11 | Max Garcia | 18:27.35 | MACCRAY/RCW | ||||
| 12. | 10 | Camden Novak | 18:50.95 | Wabasso | ||||
| 13. | 10 | Aiden Setnar | 18:54.15 | MACCRAY/RCW | ||||
| 14. | 9 | Logan Stoks | 19:22.26 | Canby/Minneota | ||||
| 15. | 9 | Tiago Linan | 19:34.87 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 16. | 10 | Landryk Tietz | 19:43.55 | Wabasso | ||||
| 17. | 10 | Giani Morales | 20:14.03 | Worthington | ||||
| 18. | 9 | Zach Jones | 20:16.59 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 19. | 9 | Ben Potts | 20:17.85 | Worthington | ||||
| 20. | 12 | Avery Eis | 20:25.33 | Wabasso | ||||
| 21. | 10 | Luis Ruiz-Perez | 20:34.61 | Pipestone Area | ||||
| 22. | 9 | Micah Bullerman | 21:18.28 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 23. | 9 | Avery Ostrem | 22:27.49 | Worthington | ||||
| 24. | 9 | Levi Johnson | 23:27.13 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 25. | 11 | Elijah Conway | 23:43.27 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 26. | 10 | Xander Brinkley | 23:46.52 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 27. | 9 | Carson Sykora | 23:46.63 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 28. | 10 | Cohen Radke | 38:21.05 | Tracy-Milroy-Balaton |
5,000 Meters Varsity
Official Team Scores
| 1. | Windom Area | 43 |
| 2. | Murray County Central / Fulda | 69 |
| 3. | Worthington | 102 |
| 4. | Canby/Minneota | 107 |
| 5. | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | 124 |
| 6. | Tracy-Milroy-Balaton | 163 |
| 7. | Springfield/Cedar Mountain | 166 |
| 8. | Central Minnesota Christian | 168 |
| 9. | Adrian/Ellsworth | 208 |
| 10. | Russell-Tyler-Ruthton | 249 |
| 1. | 11 | Bryce Green | 17:20.03 | Windom Area | ||||
| 2. | 12 | Andrew Morin | 17:27.01 | Wabasso | ||||
| 3. | 11 | Braylen Lyons | 17:43.65 | Windom Area | ||||
| 4. | 10 | Aiden Appel | 17:48.23 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 5. | 12 | Matthew Stapek | 17:59.02 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 6. | 11 | Asrat Bonnett | 18:01.57 | Worthington | ||||
| 7. | 11 | Isaac Bordewyk | 18:01.57 | Windom Area | ||||
| 8. | 12 | Austin Kinser | 18:05.03 | Worthington | ||||
| 9. | 9 | Nolan Tjentland | 18:05.11 | Windom Area | ||||
| 10. | 11 | Levi Hagen | 18:23.03 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 11. | 12 | Darwin Demarrias-Jansma | 18:28.24 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 12. | 11 | Tallen Merritt | 18:45.00 | Canby/Minneota | ||||
| 13. | 9 | Max Fischer | 18:51.65 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 14. | 12 | Dylan Dewitt | 19:06.89 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 15. | 11 | Brett Stoks | 19:15.84 | Canby/Minneota | ||||
| 16. | 11 | Alexander Betz | 19:19.19 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 17. | 11 | Kendon Knutson | 19:26.31 | Canby/Minneota | ||||
| 18. | 11 | Raul Rodriguez | 19:30.53 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 19. | 12 | Bryan Buerkle | 19:30.54 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 20. | 12 | Kaiden Ruis | 19:58.02 | Central Minnesota Christian | ||||
| 21. | 10 | Hayden Lippert | 20:02.49 | MACCRAY/RCW | ||||
| 22. | 11 | Beckett Stelter | 20:07.90 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 23. | 9 | Jaxter Pfarr | 20:14.16 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 24. | 11 | Weston Marten | 20:18.10 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 25. | 12 | James Kamrath | 20:18.70 | Canby/Minneota | ||||
| 26. | 10 | Jackson Marcus | 20:23.87 | Central Minnesota Christian | ||||
| 27. | 9 | Titus Van Beek | 20:24.32 | Central Minnesota Christian | ||||
| 28. | 10 | Kieran Anderson | 20:24.68 | Windom Area | ||||
| 29. | 10 | Tyler Reith | 20:24.74 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 30. | 11 | Taylor Squires | 20:33.80 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 31. | 11 | Andrew Olague | 20:41.44 | Worthington | ||||
| 32. | 9 | Braddock Marquardt | 20:46.47 | Worthington | ||||
| 33. | 12 | Jose Chavez Vega | 20:51.63 | Worthington | ||||
| 34. | 11 | Wesley Hause | 20:52.05 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 35. | 10 | Liam Carroll | 21:01.78 | Windom Area | ||||
| 36. | 11 | Ryan Phelps | 21:04.65 | Worthington | ||||
| 37. | 9 | Collin Schulze | 21:05.45 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 38. | 10 | Joshua Zupp | 21:09.41 | Pipestone Area | ||||
| 39. | 11 | Jackson Jenniges | 21:13.96 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 40. | 10 | Cody Weidert | 21:19.89 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 41. | 9 | Graham Miller | 21:22.03 | Windom Area | ||||
| 42. | 11 | Nathan Groebner | 21:22.38 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 43. | 9 | Micah Janssen | 21:26.54 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 44. | 10 | Gideon Johnson | 21:27.18 | MACCRAY/RCW | ||||
| 45. | 10 | Bo Duininck | 21:28.57 | Central Minnesota Christian | ||||
| 46. | 9 | Oziel Lozano | 21:31.93 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 47. | 11 | Nolan VanKeulen | 21:39.35 | Canby/Minneota | ||||
| 48. | 9 | Tyler Fank | 21:41.09 | MACCRAY/RCW | ||||
| 49. | 9 | Eli Pyan | 21:44.65 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 50. | 12 | Ben Brinkhous | 21:48.74 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 51. | 11 | Eli Christensen | 21:55.18 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 52. | 9 | Gio Fernandez | 21:56.27 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 53. | 11 | Jacob Nilles | 22:03.16 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 54. | 12 | Matt Fernandez | 22:11.04 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 55. | 12 | Anton Pyan | 22:13.27 | Sleepy Eye St.Marys-Sleepy Eye Public-New Ulm Cath | ||||
| 56. | 8 | Benjamin Labrune | 22:29.02 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 57. | 12 | Carson Becker | 22:41.81 | Canby/Minneota | ||||
| 58. | 12 | Riley Spies | 23:07.55 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 59. | 12 | Holden Meyer | 23:08.01 | Worthington | ||||
| 60. | 11 | Xavier Manderfeld | 23:09.11 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 61. | 12 | Logan Petersen | 23:16.87 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 62. | 12 | Walker Biren | 23:17.47 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 63. | 10 | Ian Erikson | 23:18.05 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 64. | 12 | Jonah Norgaard | 23:24.09 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 65. | 9 | Caden Bolkema | 23:33.47 | Central Minnesota Christian | ||||
| 66. | 10 | Owen Beier | 23:40.09 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 67. | 12 | Yordi Oliverdos | 23:40.43 | Murray County Central / Fulda | ||||
| 68. | 11 | isaac Horn | 23:52.50 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 69. | 11 | Owen Maguire | 24:11.75 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 70. | 10 | Noah Schmidt | 24:11.78 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 71. | 10 | Tyson Peterson | 25:15.65 | Tracy-Milroy-Balaton | ||||
| 72. | 10 | Angel Farias | 25:23.08 | Adrian/Ellsworth | ||||
| 73. | 9 | Tristan Ralston | 25:23.57 | Windom Area | ||||
| 74. | 9 | Gavin Erickson | 26:37.75 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 75. | 11 | Preston Anderson | 27:07.30 | Springfield/Cedar Mountain | ||||
| 76. | 11 | Jayden Schreurs | 28:12.66 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 77. | 9 | Oliver Pagel | 30:02.75 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 78. | 10 | Locklin Matzner | 30:14.88 | Russell-Tyler-Ruthton | ||||
| 79. | 12 | Adam Hippe | 34:24.48 | Tracy-Milroy-Balaton |
2,000 Meters C Division
Official Team Scores
| 1. | Murray County Central / Fulda | 26 |
| 2. | M.A.C.C.R.A.Y. | 46 |
| 3. | Worthington ms | 55 |