Sleepy Eye United Golf
Tomahawk/Valley Conference Meet #3 Girls Results: SEU wins conference championship; Price take first
May 12th
Final Tomahawk/Valley Conference Girls Golf Series
| SEU | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
| SPF | 9 | 9 | 18 | 36 | ||||
| AC | 8 | 8 | 16 | 32 | ||||
| MAD | 5 | 6 | 13 | 24 | ||||
| MCW | 6 | 4 | 10 | 20 | ||||
| GFW | 4 | 3 | 13 | 20 | ||||
| CM | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||
| T/GHEC/ML | 7 | 1 | 6 | 14 | ||||
| NUC | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||
| WAB | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| BLHS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sam Price | SEU | 29.5 | 30.0 | 60.0 | 119.5 | ||||||
| 2 | Mavri Winkelmann | SPF | 29.5 | 27.5 | 58.0 | 115.0 | ||||||
| 3 | Courtney Bakkedahl | AC | 25.0 | 22.0 | 55.0 | 102.0 | ||||||
| 4 | Chloe Walter | SEU | 26.0 | 24.5 | 51.0 | 101.5 | ||||||
| 5 | Kiara Murphy | SEU | 24.0 | 29.0 | 47.0 | 100.0 | ||||||
| 6 | Ava Ahlbrecht | BLHS | 22.5 | 27.5 | 44.0 | 94.0 | ||||||
| 7 | Ava Lipetzky | SPF | 21.0 | 21.0 | 51.0 | 93.0 | ||||||
| 8 | Kayla Halvorsen | AC | 19.0 | 14.0 | 55.0 | 88.0 | ||||||
| 9 | Emma Hoffmann | NUC | 20.0 | 20.0 | 47.0 | 87.0 | ||||||
| 10 | Anika Lee | GFW | 27.5 | 17.0 | 41.0 | 85.5 | ||||||
| 11 | Ella Pollard | SEU | 27.5 | 26.0 | 28.0 | 81.5 | ||||||
| 12 | Katherine Devlaeminck | MAD | 22.5 | 23.0 | 31.0 | 76.5 | ||||||
| 13 | Brenna Heifner | MCW | 16.0 | 19.0 | 24.0 | 59.0 | ||||||
| 14 | Bailey Woodford | CM | 8.0 | 14.0 | 37.0 | 59.0 | ||||||
| 15 | Charlotte Berhow | T/GHEC/ML | 17.0 | 6.0 | 34.0 | 57.0 | ||||||
| 16 | Katie Bocock | MAD | 11.5 | 41.0 | 52.5 | |||||||
| 17 | Genesis Robles | MAD | 18.0 | 31.0 | 49.0 | |||||||
| T18 | Kynslee Kastner | SPF | 11.0 | 24.5 | 10.0 | 45.5 | ||||||
| T18 | Morgan McCorkell | MCW | 8.5 | 37.0 | 45.5 | |||||||
| 20 | Annie Kuehn | SPF | 4.5 | 4.0 | 24.0 | 32.5 | ||||||
| 21 | Becca Ahnemann | AC | 8.0 | 6.0 | 17.0 | 31.0 | ||||||
| 22 | Abigail Willegal | GFW | 6.0 | 24.0 | 30.0 | |||||||
| T20 | Alexis Jensen | WAB | 17.0 | 10.0 | 27.0 | |||||||
| 29 | Kamri Reichl | AC | 10.0 | 17.0 | 27.0 | |||||||
| 22 | Elsa Thompson | T/GHEC/ML | 14.5 | 10.0 | 24.5 | |||||||
| T16 | Jaylyn Welter | CM | 8.0 | 14.0 | 22.0 | |||||||
| T39 | Aubrielle Jacobs | AC | 0.6 | 20.0 | 20.6 | |||||||
| 18 | Ava Morrison | AC | 14.5 | 6.0 | 20.5 | |||||||
| T20 | Elissa Ries | NUC | 17.0 | 17.0 | ||||||||
| 24 | Chloe Gilles | NUC | 13.0 | 3.0 | 16.0 | |||||||
| T25 | Claire Sherman | CM | 11.5 | 3.0 | 14.5 | |||||||
| Kjerssa Jasinski | 14.0 | 14.0 | ||||||||||
| T27 | Ariel Freeman | MCW | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| T27 | Heidi Foy | WAB | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 34 | Trista Madsen | CM | 4.5 | 6.0 | 10.5 | |||||||
| T30 | Elizabeth Ovitt | BLHS | 8.5 | 8.5 | ||||||||
| 35 | Caroline Currans | SEU | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 36 | Avery Tatro | MAD | 0.6 | 2.0 | 2.6 | |||||||
| T37 | Allison Jordan | WAB | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| T37 | Elizabeth Currans | SEU | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| T39 | Clare Paulson | MCW | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| T39 | Aaliyah Bolstad | MCW | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| T39 | Phoebe Madsen | T/GHEC/ML | 0.6 | 0.6 |
Conference Meet #3
May 12th
at Sanborn
| 1 | SLEEPY EYE UNITED | 398 | |
| 2 | SPRINGFIELD | 420 | |
| 3 | ALDEN-CONGER | 421 | |
| 4 | MADELIA | 461 | |
| 5 | GFW | 461 | |
| 6 | MARTIN CNTY. WEST | 470 | |
| 7 | CEDAR MOUNTAIN | 472 | |
| 8 | T/GHEC/ML | 479 | |
| 9 | WABASSO | 500 | |
| 10 | NEW ULM CATH. | Inc. | |
| 11 | BLHS | Inc. | |
| Rank | Player Name | Team | Score | ||
| 1 | Sam Price | SEU | 87 | ||
| 2 | Mavri Winkelmann | SPF | 92 | ||
| 3 | Courtney Bakkedahl | AC | 95 | ||
| 4 | Kayla Halvorsen | AC | 95 | ||
| 5 | Chloe Walter | SEU | 96 | ||
| 6 | Ava Lipetzky | SPF | 96 | ||
| 7 | Kiara Murphy | SEU | 102 | ||
| 8 | Emma Hoffmann | NUC | 102 | ||
| 9 | Ava Ahlbrecht | BLHS | 106 | ||
| 10 | Anika Lee | GFW | 107 | ||
| 11 | Katie Bocock | MAD | 107 | ||
| 12 | Bailey Woodford | CM | 108 | ||
| 13 | Morgan McCorkell | MCW | 108 | ||
| 14 | Charlotte Berhow | T/GHEC/ML | 109 | ||
| 15 | Katherine Devlaeminck | MAD | 110 | ||
| 16 | Genesis Robles | MAD | 110 | ||
| 17 | Ella Pollard | SEU | 113 | ||
| 18 | Brenna Heifner | MCW | 114 | ||
| 19 | Annie Kuehn | SPF | 114 | |
| 20 | Abigail Willegal | GFW | 114 | |
| 21 | Aubrielle Jacobs | AC | 115 | |
| 22 | Kamri Reichl | AC | 116 | |
| 23 | Becca Ahnemann | AC | 116 | |
| 24 | Kjerssa Jasinski | GFW | 117 | |
| 25 | Kynslee Kastner | SPF | 118 | |
| 26 | Alexis Jensen | WAB | 118 | |
| 27 | Elsa Thompson | T/GHEC/ML | 118 | |
| 28 | Trista Madsen | CM | 119 | |
| 29 | Claire Sherman | CM | 120 | |
| 30 | Chloe Gilles | NUC | 120 | |
| 31 | Elizabeth Currans | SEU | 121 | |
| 32 | Clare Paulson | MCW | 121 | |
| 33 | Ava Morrison | AC | 122 | |
| 34 | Kelly Willegal | GFW | 123 | |
| 35 | Josie Wiese | WAB | 124 | |
| 36 | Grace Bunkers | GFW | 124 | |